| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 04:35 | 06:35 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 5N522 | 06:15 | 08:40 | Boeing 737-800 |
![]() | WZ218 | 03:50 | 06:15 | Airbus А320 |
![]() | 5N9112 | 15:30 | 17:40 | Boeing 737-800 |
![]() | WZ5522 | 06:00 | 08:25 | Boeing 737 |
![]() | 5N6216 | 23:50 | 02:10 | Airbus А321 |
![]() | WZ216 | 23:50 | 02:10 | Airbus А321 |
![]() | 5N6218 | 11:00 | 13:20 | Airbus А320 |
![]() | 5N518 | 20:50 | 23:15 | Boeing 737 |
![]() | WZ5518 | 20:50 | 23:15 | Boeing 737 |
![]() | WZ618 | 13:00 | 15:20 | Airbus А320 |
![]() | YC806 | 18:10 | 20:35 | Airbus А320 |

+5 C
759 mmHg
93%
+8.9 C
762 mmHg
81%