| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 13:00 | 14:25 |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Mar. 16 août | 13:10 | 14:15 | - | - |
| Jeu. 15 août | 13:10 | 14:15 | - | - |
| Jeu. 14 août | 13:00 | 14:02 | 13:19 | 14:16 |
| Jeu. 13 août | 13:00 | 14:10 | 14:11+1 h. 1 min. | 15:10+0 h. 48 min. |
| Jeu. 12 août | 13:10 | 14:12 | 13:30 | 14:25 |
| Jeu. 11 août | 13:10 | 14:31 | 13:19 | 14:18 |
| Jeu. 10 août | 13:10 | 14:14 | 13:43 | 14:44 |
| Jeu. 09 août | 13:10 | 14:31 | 16:07+2 h. 52 min. | 17:14+2 h. 54 min. |
| Jeu. 08 août | 13:10 | 14:29 | 13:13 | 14:14 |
| Jeu. 07 août | 13:10 | 14:18 | 13:22 | 14:26 |
| Sam. 06 août | 13:00 | 14:09 | 13:20 | 14:18 |
| Sam. 05 août | 13:00 | 14:18 | 13:29 | 14:26 |
| Sam. 04 août | 13:00 | 14:09 | 15:48+2 h. 35 min. | 16:43+2 h. 21 min. |
| Jeu. 03 août | 13:00 | 14:15 | 15:24+2 h. 13 min. | 16:20+1 h. 58 min. |
| Jeu. 02 août | 13:00 | 14:09 | 13:55 | 14:51+0 h. 32 min. |


+8.2 C
758 mmHg
93%
+8.6 C
764 mmHg
66%