| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 02:00 | 22:09 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
02:54 +0 h. 30 min. |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 6 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 02 février | 02:00 | 22:10 | - | - |
| Jeu. 01 février | 02:00 | 22:10 | - | - |
| Jeu. 31 janvier | 02:00 | 22:09 | 02:54 | En route / À l'heure |
| Jeu. 30 janvier | 02:00 | 21:51 | 02:20 | 22:11 |
| Jeu. 29 janvier | 02:00 | 22:04 | 02:26 | 22:38 |
| Jeu. 28 janvier | 02:00 | 22:08 | 02:23 | 22:34 |
| Jeu. 27 janvier | 02:00 | 22:05 | 02:22 | 22:33 |
| Jeu. 26 janvier | 02:00 | 21:51 | 02:37 | 22:33 |
| Jeu. 25 janvier | 02:00 | 22:01 | 02:27 | 22:11 |
| Jeu. 24 janvier | 02:00 | 22:03 | 02:25 | 22:35 |
| Jeu. 23 janvier | 02:00 | 21:59 | 02:23 | 22:29 |
| Jeu. 22 janvier | 02:00 | 22:00 | 02:29 | 22:39 |
| Jeu. 21 janvier | 02:00 | 21:52 | 02:23 | 22:20 |
| Jeu. 20 janvier | 02:00 | 21:26 | 02:41 | 22:11 |
| Jeu. 15 janvier | 02:00 | 22:10 | - | - |


+25 C
762 mmHg
31%
+23.5 C
761 mmHg
56%