| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 16:30 | 22:05 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
18:46 +2 h. 6 min. |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Mer. 27 décembre | 16:30 | 22:20 | - | - |
| Jeu. 26 décembre | 16:30 | 22:05 | 18:46+2 h. 6 min. | En route / Retardé |
| Jeu. 25 décembre | 16:30 | 22:05 | 17:18 | 22:39 |
| Jeu. 24 décembre | 16:15 | 21:50 | 16:50 | 22:47 |
| Jeu. 20 décembre | 16:30 | 22:23 | 17:33 | 23:10+0 h. 37 min. |
| Jeu. 19 décembre | 16:30 | 22:19 | 17:19 | 22:53 |
| Jeu. 18 décembre | 16:30 | 22:03 | 17:03 | 22:23 |
| Ven. 17 décembre | 16:15 | 21:27 | 17:20+0 h. 56 min. | 22:21 |
| Jeu. 13 décembre | 16:30 | 21:33 | 16:54 | 21:47 |
| Jeu. 12 décembre | 16:30 | 21:55 | 17:02 | 22:22 |


+22.1 C
761 mmHg
69%
+20 C
761 mmHg
45%