| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 08:00 | 16:43 |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 21 octobre | 08:10 | 16:27 | - | - |
| Jeu. 19 octobre | 08:10 | 15:58 | 08:24 | 16:05 |
| Jeu. 18 octobre | 08:10 | 16:06 | 08:09 | 15:43 |
| Jeu. 17 octobre | 08:10 | 15:53 | 08:07 | 15:47 |
| Jeu. 16 octobre | 08:10 | 15:48 | 08:06 | 15:42 |
| Dim. 14 octobre | 08:10 | 15:58 | 08:06 | 15:39 |
| Jeu. 12 octobre | 08:10 | 15:56 | 08:07 | 15:38 |
| Jeu. 11 octobre | 08:10 | 15:47 | 08:27 | 16:09 |
| Jeu. 10 octobre | 08:10 | 15:58 | 08:17 | 16:11 |
| Jeu. 09 octobre | 08:10 | 16:10 | 08:14 | 16:22 |
| Jeu. 08 octobre | 08:10 | 16:13 | 08:17 | 16:27 |
| Jeu. 07 octobre | 08:10 | 16:02 | 08:13 | 16:11 |


+9.6 C
758 mmHg
71%
+1.1 C
766 mmHg
80%