| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 13:20 | 15:35 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VA577 | 13:10 | 14:30 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ7073 | 16:20 | 18:35 | De Havilland DHC-3 |
![]() | NZ7071 | 19:00 | 20:15 | Boeing 737-800 |
![]() | NZ7629 | 09:00 | 10:15 | Boeing 737-800 |
![]() | VA581 | 18:55 | 20:10 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5347 | 14:05 | 16:20 | De Havilland DHC-3 |
![]() | EY6703 | 18:55 | 20:10 | Boeing 737 |
![]() | SQ6559 | 18:55 | 20:10 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5713 | 06:35 | 07:50 | Boeing 737-800 |
![]() | EK5737 | 17:35 | 18:50 | Boeing 737-800 |
![]() | VA579 | 17:00 | 18:15 | Boeing 737-800 |
+9.9 C
773 mmHg
62%
+11.6 C
772 mmHg
55%