| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 23:45 | 04:36 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
23:46 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Lun. 03 octobre | 23:45 | 04:20 | - | - |
| Lun. 02 octobre | 23:45 | 04:20 | - | - |
| Jeu. 01 octobre | 23:45 | 04:36 | 23:46 | En route / À l'heure |
| Jeu. 30 septembre | 23:45 | 04:33 | 00:03 | 04:36 |
| Jeu. 29 septembre | 23:45 | 04:25 | 23:41 | 04:18 |
| Jeu. 28 septembre | 23:45 | 04:42 | 23:36 | 04:06 |
| Jeu. 27 septembre | 23:45 | 03:55 | 00:39 | 05:03+0 h. 43 min. |
| Jeu. 26 septembre | 23:45 | 04:35 | 23:46 | 04:10 |
| Jeu. 25 septembre | 23:45 | 04:54 | 23:25 | 03:59 |
| Jeu. 24 septembre | 23:45 | 04:20 | 00:53+1 h. 0 min. | 05:05+0 h. 43 min. |
| Jeu. 23 septembre | 23:45 | 04:42 | 23:37 | 03:55 |
| Lun. 22 septembre | 23:45 | 04:42 | 23:39 | 04:06 |
| Lun. 21 septembre | 23:45 | 04:23 | 00:00 | 04:42 |
| Lun. 20 septembre | 23:45 | 04:40 | 23:40 | 04:14 |
| Jeu. 19 septembre | 23:45 | 04:41 | 23:37 | 04:19 |



+28.1 C
758 mmHg
74%
+25 C
763 mmHg
31%