| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 19:50 | 11:55 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
19:40 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 26 janvier | 19:50 | 11:55 | - | - |
| Jeu. 25 janvier | 19:50 | 11:55 | 19:40 | En route / À l'heure |
| Jeu. 24 janvier | 19:50 | 12:05 | 20:11 | 12:10 |
| Jeu. 23 janvier | 19:50 | 12:05 | 19:40 | 11:49 |
| Jeu. 19 janvier | 19:50 | 12:05 | 20:05 | 11:57 |
| Jeu. 18 janvier | 19:50 | 12:05 | 19:40 | 12:14 |
| Jeu. 17 janvier | 19:50 | 12:05 | 20:17 | 12:11 |
| Jeu. 16 janvier | 19:50 | 12:05 | 19:40 | 11:56 |
| Jeu. 18 octobre | 20:55 | 12:45 | - | - |
| Ven. 14 octobre | 20:55 | 12:45 | 21:16 | 13:15 |
| Ven. 13 octobre | 20:55 | 12:45 | 21:12 | 13:03 |
| Ven. 12 octobre | 20:55 | 12:36 | - | - |
| Jeu. 11 octobre | 20:55 | 12:52 | 21:13 | 13:20+0 h. 35 min. |
| Jeu. 07 octobre | 20:55 | 12:49 | 21:07 | 13:06 |
| Jeu. 06 octobre | 20:55 | 12:52 | 21:37+0 h. 36 min. | 13:32+0 h. 48 min. |


+14.8 C
746 mmHg
67%
+4.8 C
768 mmHg
80%