| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 10:00 | 12:40 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ZH3302 | 10:00 | 12:40 | Boeing 767-300 |
![]() | CZ4540 | 08:40 | 11:35 | Airbus А330-300 |
![]() | KE827 | 08:40 | 11:35 | Airbus А330-300 |
![]() | ZH9034 | 14:55 | 17:45 | Boeing 737-900 |
![]() | ZH9038 | 22:45 | 01:40 | Boeing 737-900 |
![]() | ZH9032 | 14:55 | 18:20 | Boeing 737-800 |
![]() | CA3760 | 14:55 | 18:20 | Boeing 737-800 |
![]() | OZ6899 | 14:55 | 18:30 | Boeing 737-800 |
![]() | OZ6891 | 16:50 | 20:20 | Boeing 737-800 |
![]() | OZ6893 | 22:40 | 01:55 | Boeing 737-800 |
![]() | CA3310 | 14:55 | 17:55 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ3090 | 23:00 | 02:00 | Airbus А320 |
![]() | OZ6897 | 21:10 | 00:25 | Boeing 737-800 |
+23 C
759 mmHg
73%
+31 C
758 mmHg
70%