| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 09:10 | 12:42 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
09:28 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Dim. 05 août | 09:10 | 12:30 | - | - |
| Dim. 04 août | 09:10 | 12:30 | - | - |
| Jeu. 03 août | 09:10 | 12:42 | 09:28 | En route / À l'heure |
| Jeu. 02 août | 09:10 | 12:40 | 09:29 | 13:08+0 h. 36 min. |
| Jeu. 01 août | 09:10 | 12:41 | 09:11 | 12:33 |
| Jeu. 31 juillet | 09:10 | 12:29 | 09:23 | 12:37 |
| Jeu. 30 juillet | 09:00 | 11:17 | 09:36 | 13:03+0 h. 32 min. |
| Jeu. 29 juillet | 09:00 | 12:11 | 09:10 | 12:24 |
| Jeu. 28 juillet | 09:00 | 12:50 | 09:49+0 h. 38 min. | 13:07+0 h. 35 min. |
| Jeu. 27 juillet | 09:00 | 12:29 | 10:02+0 h. 51 min. | 13:29+0 h. 57 min. |
| Jeu. 26 juillet | 09:00 | 11:48 | 10:07+0 h. 55 min. | 13:37+1 h. 6 min. |
| Jeu. 25 juillet | 09:00 | 12:22 | 09:20 | 12:43 |
| Jeu. 24 juillet | 09:00 | 12:29 | 10:01+0 h. 47 min. | 13:23+0 h. 43 min. |
| Jeu. 23 juillet | 09:00 | 12:27 | 09:28 | 12:49 |
| Jeu. 22 juillet | 09:00 | 12:37 | 09:28 | 12:52 |



+11 C
770 mmHg
100%
+5.3 C
759 mmHg
81%