| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 15:00 | 16:20 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | OU5853 | 07:20 | 08:45 | Embraer 195 |
![]() | KM2209 | 15:00 | 16:20 | Embraer 195 |
![]() | LO223 | 10:40 | 12:05 | Embraer EMB 175 |
![]() | TK8156 | 10:40 | 12:05 | Embraer EMB 175 |
![]() | ET1207 | 10:20 | 11:45 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | OS626 | 10:20 | 11:45 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LG1226 | 10:40 | 12:05 | Embraer EMB 175 |
![]() | LG1228 | 16:20 | 17:45 | Embraer 190 |
![]() | OS8506 | 10:40 | 12:05 | Embraer EMB 175 |
![]() | TK8158 | 10:40 | 12:05 | Embraer EMB 175 |
![]() | OS632 | 19:55 | 21:15 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | OU5855 | 15:40 | 17:05 | Embraer 190 |
![]() | OS8502 | 10:40 | 12:05 | Embraer EMB 175 |
![]() | LO225 | 21:00 | 18:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | JP9505 | 17:20 | 18:45 | Embraer EMB 175 |
+13.6 C
763 mmHg
89%
+17 C
764 mmHg
81%