| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 11:25 | 13:50 |
Les détails du vol ont été mis à jour 7 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Lun. 26 octobre | 11:35 | 13:40 | - | - |
| Lun. 25 octobre | 11:35 | 13:40 | - | - |
| Lun. 24 octobre | 11:35 | 13:54 | 12:09 | 14:01 |
| Jeu. 23 octobre | 11:35 | 13:54 | 12:33+0 h. 50 min. | 14:16+0 h. 35 min. |
| Jeu. 22 octobre | 11:35 | 13:36 | 12:54+1 h. 13 min. | 14:45+1 h. 3 min. |
| Jeu. 21 octobre | 11:35 | 13:32 | 12:37+1 h. 1 min. | 14:19+0 h. 38 min. |
| Jeu. 20 octobre | 11:35 | 13:40 | 12:14+0 h. 35 min. | 14:23+0 h. 38 min. |
| Jeu. 19 octobre | 11:35 | 13:47 | 12:31+0 h. 50 min. | 14:36+0 h. 52 min. |
| Jeu. 18 octobre | 11:35 | 13:41 | 11:46 | 13:45 |
| Jeu. 17 octobre | 11:35 | 13:54 | 11:42 | 13:43 |
| Jeu. 16 octobre | 11:35 | 13:54 | 11:46 | 13:45 |
| Lun. 15 octobre | 11:35 | 13:54 | 12:57+1 h. 16 min. | 14:57+1 h. 25 min. |
| Lun. 14 octobre | 11:35 | 13:54 | 12:07 | 14:03 |
| Lun. 13 octobre | 11:35 | 13:46 | 12:05 | 13:50 |
| Jeu. 12 octobre | 11:35 | 13:42 | 11:44 | 13:34 |





+6.4 C
750 mmHg
75%
+13.2 C
767 mmHg
47%