| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 19:40 | 20:33 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | NZ9754 | 14:40 | 15:25 | Canadair regional jet |
![]() | UA4912 | 12:30 | 13:22 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | NZ9750 | 12:30 | 13:22 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA4295 | 19:40 | 20:32 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA4822 | 16:30 | 17:22 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA4788 | 20:10 | 21:01 | Canadair regional jet |
![]() | UA4228 | 12:00 | 12:46 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
![]() | UA4050 | 14:30 | 15:22 | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet |
+25.5 C
765 mmHg
93%
+25.9 C
765 mmHg
84%