| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 01:55 | 07:15 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
02:05 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 8 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Lun. 17 mai | 01:55 | 07:15 | - | - |
| Lun. 16 mai | 01:55 | 07:15 | 02:05 | En route / Retardé |
| Jeu. 15 mai | 01:55 | 07:15 | 02:31+0 h. 36 min. | 07:31 |
| Jeu. 14 mai | 01:55 | 07:15 | 02:05 | 07:44 |
| Jeu. 12 mai | 01:55 | 07:15 | 03:01+1 h. 6 min. | 08:06+0 h. 51 min. |
| Jeu. 11 mai | 01:55 | 07:15 | 02:29+0 h. 34 min. | 07:45+0 h. 30 min. |
| Jeu. 10 mai | 01:55 | 07:15 | 03:01+1 h. 6 min. | 08:21+1 h. 6 min. |
| Jeu. 09 mai | 01:55 | 07:15 | 02:42+0 h. 47 min. | 07:37 |
| Jeu. 08 mai | 21:45 | 02:55 | 22:27+0 h. 42 min. | 03:18 |
| Jeu. 07 mai | 21:45 | 02:55 | 21:55 | 03:37+0 h. 42 min. |
| Jeu. 06 mai | 21:45 | 02:55 | - | - |
| Dim. 05 mai | 00:59 | 06:05 | 00:59 | 06:05 |
| Jeu. 05 mai | 21:45 | 02:55 | - | - |
| Jeu. 04 mai | 21:45 | 02:55 | 21:55 | 03:33+0 h. 38 min. |
| Jeu. 03 mai | 21:45 | 02:55 | 22:30+0 h. 45 min. | 03:32+0 h. 37 min. |


+31 C
758 mmHg
62%
+11.9 C
767 mmHg
76%