| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 10:45 | 15:42 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
10:52 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 21 octobre | 10:45 | 16:00 | - | - |
| Jeu. 20 octobre | 10:45 | 15:53 | - | - |
| Jeu. 19 octobre | 10:45 | 15:42 | 10:52 | En route / À l'heure |
| Jeu. 18 octobre | 10:45 | 16:05 | 10:52 | 16:08 |
| Jeu. 17 octobre | 10:45 | 15:39 | 10:47 | 15:40 |
| Jeu. 16 octobre | 10:45 | 15:16 | 12:14 | 16:47 |
| Mer. 15 octobre | 10:45 | 15:31 | 11:59 | 16:48 |
| Mer. 14 octobre | 10:45 | 15:55 | 10:46 | 15:50 |
| Mer. 13 octobre | 10:45 | 15:33 | 12:08+1 h. 13 min. | 17:03 |
| Jeu. 12 octobre | 10:45 | 15:38 | 10:49 | 16:00 |
| Jeu. 11 octobre | 10:45 | 15:34 | 10:57 | 15:44 |
| Jeu. 10 octobre | 10:45 | 15:40 | 10:45 | 15:25 |
| Jeu. 09 octobre | 10:45 | 15:03 | 13:30+2 h. 45 min. | 17:57+1 h. 52 min. |
| Jeu. 08 octobre | 10:45 | 15:21 | 10:51 | 15:24 |
| Jeu. 07 octobre | 10:45 | 15:13 | 10:49 | 15:26 |



+0.4 C
765 mmHg
100%
+22.1 C
761 mmHg
69%