| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 17:05 | 17:55 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VS5660 | 06:50 | 07:40 | Embraer EMB 175 |
![]() | MF9726 | 06:50 | 07:40 | Embraer EMB 175 |
![]() | KQ1853 | 06:50 | 07:40 | Embraer 170/190 |
![]() | KL1853 | 06:50 | 07:40 | Embraer EMB 175 |
![]() | MF9389 | 13:10 | 14:00 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL1857 | 13:10 | 14:00 | Embraer EMB 175 |
![]() | G38549 | 13:10 | 14:00 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL1863 | 21:35 | 22:25 | Embraer EMB 175 |
![]() | VS5664 | 21:35 | 22:25 | Embraer EMB 175 |
![]() | VS5661 | 10:05 | 10:55 | Embraer EMB 175 |
![]() | MF9731 | 21:20 | 22:10 | Embraer EMB 175 |
![]() | CZ7985 | 17:05 | 17:55 | Embraer EMB 175 |
![]() | CZ7746 | 21:20 | 22:10 | Embraer EMB 175 |
![]() | VS5663 | 17:05 | 17:55 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL1855 | 10:05 | 10:55 | Embraer EMB 175 |
+15 C
771 mmHg
70%
+14.8 C
771 mmHg
68%