| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 15:20 | 16:35 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CZ3321 | 18:25 | 19:35 | Avro RJ70/RJ85/RJ100 |
![]() | AF7836 | 12:40 | 13:55 | Avro RJ70/RJ85/RJ100 |
![]() | CZ3329 | 23:10 | 00:20 | Airbus A319 |
![]() | CZ3327 | 12:40 | 13:55 | Airbus А320 |
![]() | AF7831 | 23:15 | 00:25 | Embraer 190 |
![]() | MU3467 | 12:45 | 14:05 | Embraer 190 |
![]() | MF1179 | 19:25 | 20:40 | Embraer 190 |
![]() | MF1187 | 23:00 | 00:15 | Embraer 190 |
![]() | MF1185 | 12:30 | 13:45 | Embraer 190 |
![]() | MF1177 | 21:05 | 22:20 | Embraer 190 |
![]() | MF1181 | 06:35 | 07:50 | Embraer 190 |
![]() | CZ3317 | 20:55 | 22:20 | Airbus A319 |
![]() | OZ4970 | 14:00 | 08:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |

+28 C
760 mmHg
78%
+25.8 C
760 mmHg
87%