| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 10:31 | 14:10 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ME4438 | 19:25 | 23:25 | Boeing 777-300ER |
![]() | ME434 | 23:55 | 02:40 | Airbus А320 |
![]() | QR4905 | 23:55 | 02:40 | Airbus А320 |
![]() | ME4432 | 20:40 | 23:55 | Airbus А320 |
![]() | QR427 | 20:40 | 23:55 | Boeing 787-800 |
![]() | QR421 | 19:00 | 23:55 | Boeing 777-300ER |
![]() | ME4436 | 00:45 | 05:25 | Airbus А330-300 |
![]() | ME4434 | 11:20 | 15:40 | Airbus A350-900 |
![]() | QR417 | 11:20 | 15:40 | Airbus A350-900 |
![]() | QR419 | 00:45 | 05:25 | Airbus A350-900 |
![]() | QR4901 | 10:31 | 14:10 | Airbus A320 |
![]() | ME438 | 00:20 | 03:05 | Airbus А320 |
![]() | QR4903 | 00:20 | 03:05 | Airbus А320 |
![]() | QR4909 | 22:30 | 02:10 | Airbus А320 |
![]() | ME440 | 00:05 | 02:50 | Airbus А320 |

+23.6 C
761 mmHg
94%
+33 C
754 mmHg
66%