| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 17:45 | 20:15 |
Les détails du vol ont été mis à jour 6 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 21 août | 17:55 | 20:05 | - | - |
| Jeu. 20 août | 17:55 | 20:05 | - | - |
| Jeu. 19 août | 17:55 | 20:14 | - | - |
| Jeu. 18 août | 17:55 | 20:05 | 18:23 | 20:36 |
| Jeu. 17 août | 17:55 | 20:05 | 18:28+0 h. 33 min. | 20:45+0 h. 36 min. |
| Jeu. 16 août | 17:55 | 20:14 | 18:42+0 h. 45 min. | 20:52+0 h. 43 min. |
| Jeu. 15 août | 17:55 | 20:05 | 17:52 | 20:04 |
| Jeu. 14 août | 17:55 | 20:14 | 18:55+0 h. 55 min. | 21:06+0 h. 59 min. |
| Jeu. 13 août | 17:55 | 20:26 | 18:11 | 20:20 |
| Jeu. 12 août | 17:55 | 20:27 | 17:56 | 20:05 |
| Jeu. 11 août | 17:55 | 20:54 | 18:05 | 20:16 |
| Jeu. 10 août | 17:55 | 20:23 | 17:58 | 20:08 |
| Jeu. 09 août | 17:55 | 20:44 | 18:08 | 20:22 |
| Jeu. 08 août | 17:55 | 20:14 | 19:04+1 h. 10 min. | 21:18+1 h. 12 min. |
| Jeu. 14 avril | 17:45 | 19:55 | - | - |


+16.5 C
761 mmHg
34%
+30 C
761 mmHg
40%