| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 22:40 | 07:05 |
Les détails du vol ont été mis à jour 10 mois il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 16 août | 22:50 | 05:20 | - | - |
| Jeu. 15 août | 22:50 | 05:20 | - | - |
| Jeu. 14 août | 22:50 | 05:20 | - | - |
| Jeu. 13 août | 22:50 | 05:11 | 23:16 | 05:30 |
| Jeu. 12 août | 22:50 | 05:13 | 23:12 | 05:38 |
| Jeu. 11 août | 22:50 | 05:14 | 23:05 | 05:15 |
| Jeu. 10 août | 22:50 | 04:50 | 23:24+0 h. 31 min. | 05:34 |
| Jeu. 09 août | 22:50 | 04:41 | 23:09 | 04:54 |
| Jeu. 07 août | 22:50 | 04:54 | 23:13 | 05:13 |
| Jeu. 06 août | 22:50 | 05:00 | 23:15 | 05:19 |
| Jeu. 05 août | 22:50 | 05:02 | 23:01 | 05:02 |
| Jeu. 04 août | 22:50 | 05:03 | 23:15 | 05:13 |
| Jeu. 03 août | 22:50 | 04:59 | 23:13 | 05:27 |
| Jeu. 02 août | 22:50 | 04:47 | 00:14+1 h. 25 min. | - |
| Jeu. 01 août | 22:50 | 04:59 | 23:24+0 h. 34 min. | 05:46+0 h. 47 min. |


+5.3 C
759 mmHg
81%
+21 C
761 mmHg
100%