| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 17:30 | 18:50 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
18:05 +0 h. 35 min. |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 3 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Dim. 01 juin | 17:15 | 18:40 | 17:31 | - |
| Jeu. 31 mai | 13:40 | 15:00 | 14:19 | 15:10 |
| Jeu. 30 mai | 13:30 | 14:50 | 14:38+1 h. 5 min. | 15:53+0 h. 53 min. |
| Jeu. 28 mai | 17:45 | 19:00 | 18:16 | 19:24 |
| Jeu. 25 mai | 17:15 | 18:40 | 17:40 | 18:38 |
| Jeu. 23 mai | 13:30 | 14:50 | 14:07+0 h. 37 min. | 15:06 |
| Mer. 21 mai | 17:45 | 19:00 | 17:59 | 18:49 |
| Jeu. 11 septembre | 17:30 | 18:50 | 18:05+0 h. 35 min. | En route / Retardé |
| Ven. 08 septembre | 13:50 | 15:10 | 13:56 | 15:00 |
| Jeu. 07 septembre | 13:40 | 15:00 | 14:16+0 h. 38 min. | 15:23 |
| Jeu. 04 septembre | 17:30 | 18:34 | 17:57 | 19:03 |
| Jeu. 01 septembre | 17:25 | 18:50 | 17:54 | 18:58 |
| Jeu. 30 août | 13:30 | 14:50 | 14:37+1 h. 7 min. | 15:44+0 h. 44 min. |
| Jeu. 23 août | 13:30 | 14:50 | - | - |
| Jeu. 21 août | 13:15 | 14:30 | - | - |



+5.3 C
759 mmHg
81%
+4.8 C
756 mmHg
87%