| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 12:55 | 14:55 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
14:12 +1 h. 17 min. |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 5 mois il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Mar. 05 août | 13:05 | 15:10 | - | - |
| Mar. 04 août | 13:05 | 15:25 | - | - |
| Jeu. 03 août | 12:55 | 14:55 | 14:12+1 h. 17 min. | En route / Retardé |
| Jeu. 01 août | 12:55 | 14:51 | 13:45+0 h. 50 min. | 15:43+0 h. 52 min. |
| Jeu. 31 juillet | 13:00 | 14:55 | 13:49 | 15:36 |
| Jeu. 30 juillet | 12:55 | 14:45 | 13:31 | 15:24 |
| Jeu. 29 juillet | 12:55 | 14:50 | 13:24 | 15:21 |
| Jeu. 28 juillet | 12:55 | 14:58 | 14:08+0 h. 57 min. | 16:10+0 h. 58 min. |
| Jeu. 27 juillet | 12:55 | 14:57 | 13:22 | 15:08 |
| Sam. 25 juillet | 12:55 | 14:38 | 14:40+1 h. 18 min. | 16:16+1 h. 4 min. |
| Lun. 24 juillet | 13:00 | 14:40 | 14:04+0 h. 48 min. | 15:26 |
| Jeu. 23 juillet | 14:30 | 16:03 | 14:41 | 16:23 |
| Jeu. 22 juillet | 12:55 | 14:45 | 13:15 | 15:09 |
| Jeu. 21 juillet | 12:55 | 14:26 | 14:15+1 h. 20 min. | 15:49+1 h. 23 min. |
| Jeu. 18 octobre | 12:55 | 15:00 | - | - |


+5.3 C
759 mmHg
81%
-0 C
764 mmHg
64%