| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 15:40 | 18:10 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | LO751 | 11:00 | 15:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | PS802 | 16:05 | 18:35 | Embraer 195 |
![]() | TP8233 | 16:05 | 18:35 | Embraer 195 |
![]() | PS804 | 05:50 | 08:20 | Boeing 737 |

+13 C
766 mmHg
95%
+13.2 C
763 mmHg
82%