| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 07:45 | 09:45 |
Les détails du vol ont été mis à jour 4 mois il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 17 septembre | 07:45 | 09:25 | - | - |
| Jeu. 16 septembre | 07:55 | 09:35 | - | - |
| Jeu. 15 septembre | 07:45 | 09:09 | 08:21 | 09:43 |
| Jeu. 14 septembre | 07:45 | 09:54 | 08:32+0 h. 35 min. | 10:00 |
| Jeu. 13 septembre | 07:45 | 09:19 | 08:35+0 h. 50 min. | 10:04+0 h. 45 min. |
| Jeu. 12 septembre | 07:45 | 09:54 | 08:10 | 09:32 |
| Jeu. 11 septembre | 07:45 | 09:25 | 08:16 | 09:36 |
| Mer. 10 septembre | 07:45 | 09:25 | 08:17 | 09:37 |
| Mer. 09 septembre | 07:45 | 09:25 | 08:13 | 09:37 |
| Dim. 08 septembre | 07:55 | 09:44 | 08:51+0 h. 55 min. | 10:13+0 h. 46 min. |
| Jeu. 07 septembre | 07:45 | 09:05 | 08:40+0 h. 40 min. | 10:04 |
| Jeu. 06 septembre | 07:45 | 09:18 | 08:11 | 09:44 |
| Jeu. 05 septembre | 07:45 | 09:12 | 08:05 | 09:27 |
| Jeu. 04 septembre | 07:45 | 09:16 | 08:03 | 09:29 |
| Jeu. 03 septembre | 07:45 | 09:00 | 08:08 | 09:30 |




+6.1 C
747 mmHg
100%
+8.7 C
755 mmHg
76%