| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 07:05 | 09:20 |
Les détails du vol ont été mis à jour 1 année il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 14 février | 07:15 | 09:15 | - | - |
| Jeu. 13 février | 07:05 | 09:05 | - | - |
| Jeu. 12 février | 07:15 | 09:13 | 07:23 | 09:06 |
| Jeu. 11 février | 07:15 | 08:10 | 07:15 | 08:57 |
| Jeu. 09 février | 07:05 | 09:08 | 07:11 | 09:01 |
| Jeu. 08 février | 07:05 | 09:07 | 07:22 | 09:15 |
| Jeu. 07 février | 07:05 | 09:05 | 07:57+0 h. 45 min. | 09:50 |
| Jeu. 06 février | 07:05 | 09:10 | 07:13 | 09:10 |
| Jeu. 05 février | 07:05 | 09:16 | 07:23 | 09:26 |
| Jeu. 04 février | 07:05 | 09:05 | 07:26 | 09:12 |
| Jeu. 03 février | 07:05 | 08:46 | - | - |
| Jeu. 02 février | 07:05 | 09:15 | 07:13 | 08:58 |
| Jeu. 01 février | 07:05 | 09:05 | - | - |
| Jeu. 31 janvier | 07:05 | 09:09 | - | - |
| Jeu. 11 novembre | 07:05 | 09:05 | - | - |



+8.2 C
758 mmHg
93%
+6.1 C
747 mmHg
100%