| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 19:25 | 20:12 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
19:23 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 3 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 11 février | 19:25 | 20:10 | - | - |
| Jeu. 10 février | 19:25 | 20:10 | - | - |
| Jeu. 09 février | 19:25 | 20:12 | 19:23 | En route / À l'heure |
| Jeu. 08 février | 19:25 | 20:14 | 19:21 | 20:07 |
| Jeu. 07 février | 19:25 | 20:10 | 19:33 | 20:15 |
| Jeu. 06 février | 19:25 | 20:00 | 19:31 | 20:16 |
| Jeu. 05 février | 19:25 | 20:05 | 19:29 | 20:07 |
| Jeu. 04 février | 19:25 | 19:55 | 20:04 | 20:50+0 h. 30 min. |
| Jeu. 03 février | 19:25 | 20:14 | 19:21 | 20:05 |
| Jeu. 02 février | 19:25 | 20:07 | 19:28 | 20:15 |
| Jeu. 01 février | 19:25 | 20:13 | 19:22 | 20:08 |
| Jeu. 31 janvier | 19:25 | 20:09 | 19:26 | 20:11 |
| Jeu. 30 janvier | 19:25 | 20:02 | 19:24 | 20:06 |
| Jeu. 29 janvier | 19:25 | 20:00 | 19:35 | 20:20 |


+5.4 C
755 mmHg
87%
+10.2 C
752 mmHg
66%