| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 14:45 | 16:33 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
14:43 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 8 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Dim. 14 octobre | 14:45 | 16:24 | - | - |
| Dim. 13 octobre | 14:45 | 16:24 | - | - |
| Jeu. 12 octobre | 14:45 | 16:33 | 14:43 | En route / À l'heure |
| Jeu. 11 octobre | 14:45 | 15:49 | 14:53 | 15:51 |
| Jeu. 10 octobre | 14:45 | 15:46 | 14:52 | 15:52 |
| Jeu. 09 octobre | 14:45 | 16:10 | 14:59 | 16:25 |
| Jeu. 08 octobre | 14:45 | 16:16 | 14:48 | 16:16 |
| Jeu. 07 octobre | 14:45 | 16:20 | 14:51 | 16:34 |
| Jeu. 06 octobre | 14:45 | 16:25 | 14:44 | 16:20 |
| Jeu. 05 octobre | 14:45 | 16:12 | 14:45 | 16:22 |
| Jeu. 04 octobre | 14:45 | 16:14 | 14:53 | 16:14 |
| Dim. 03 octobre | 14:45 | 16:14 | 14:53 | 16:27 |
| Dim. 02 octobre | 14:45 | 16:22 | 14:48 | 16:25 |
| Dim. 01 octobre | 14:45 | 16:26 | 15:12 | 16:56 |
| Jeu. 30 septembre | 14:45 | 16:16 | 14:49 | 16:15 |


+8.6 C
753 mmHg
87%
-0 C
764 mmHg
64%