| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 20:50 | 22:55 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3U8773 | 08:45 | 10:40 | Airbus A321 |
![]() | CZ9419 | 08:45 | 10:40 | Airbus A321 |
![]() | ZH3833 | 08:45 | 10:40 | Airbus А330 |
![]() | ZH9362 | 10:55 | 13:05 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH4327 | 21:05 | 23:00 | Airbus А320 |
![]() | CA3484 | 23:20 | 01:25 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH4021 | 18:00 | 19:55 | Airbus А320 |
![]() | EU2219 | 08:05 | 10:05 | Airbus А320 |
![]() | GX8966 | 19:35 | 21:30 | Airbus А320 |
![]() | CA4327 | 21:05 | 23:00 | Airbus А321 |
![]() | CZ3242 | 20:50 | 22:55 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH9360 | 11:15 | 13:25 | Boeing 737-800 |
![]() | CA3494 | 11:15 | 13:25 | Boeing 737-800 |
![]() | MF1128 | 21:25 | 23:30 | Boeing 747-400 Combi |

+23 C
758 mmHg
88%
+31 C
758 mmHg
66%