| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 18:00 | 19:15 |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 27 mars | 18:00 | 18:55 | - | - |
| Jeu. 26 mars | 18:00 | 18:55 | - | - |
| Jeu. 25 mars | 18:00 | 19:01 | 18:15 | 18:58 |
| Jeu. 24 mars | 17:55 | 18:42 | 18:27 | 19:04 |
| Jeu. 23 mars | 17:55 | 18:57 | 18:11 | 18:58 |
| Jeu. 22 mars | 17:55 | 18:58 | 18:22 | 19:09 |
| Jeu. 21 mars | 17:55 | 18:55 | 21:35+3 h. 40 min. | 22:28+3 h. 13 min. |
| Jeu. 20 mars | 17:55 | 19:13 | 18:27 | 19:10 |
| Jeu. 19 mars | 17:55 | 19:11 | 18:28 | 19:12 |
| Jeu. 18 mars | 17:55 | 18:58 | 18:47 | 19:29 |
| Jeu. 17 mars | 17:55 | 18:55 | 19:05+0 h. 37 min. | 19:57+0 h. 46 min. |
| Jeu. 16 mars | 17:55 | 18:53 | 18:40+0 h. 32 min. | 19:23 |
| Jeu. 15 mars | 17:55 | 18:54 | 18:09 | 18:56 |
| Jeu. 14 mars | 17:55 | 19:01 | 18:32 | 19:22 |
| Jeu. 13 mars | 17:55 | 18:52 | 18:09 | 19:03 |




+8.2 C
758 mmHg
93%
+8.6 C
753 mmHg
87%