| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 17:25 | 11:16 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
17:48 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 8 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 28 avril | 17:25 | 11:05 | - | - |
| Jeu. 27 avril | 17:25 | 10:58 | - | - |
| Jeu. 26 avril | 17:25 | 11:16 | 17:48 | En route / À l'heure |
| Jeu. 25 avril | 17:25 | 11:15 | 18:10 | 11:33 |
| Mar. 24 avril | 17:25 | 10:45 | 18:17 | 11:43 |
| Mar. 23 avril | 17:25 | 11:15 | 17:52 | 11:12 |
| Mar. 22 avril | 17:25 | 11:15 | 18:03 | 11:30 |
| Jeu. 21 avril | 17:25 | 10:41 | 17:52 | 11:06 |
| Jeu. 20 avril | 17:25 | 11:16 | 17:53 | 10:58 |
| Jeu. 19 avril | 17:25 | 11:15 | 18:01 | 11:06 |
| Jeu. 18 avril | 17:25 | 11:15 | 18:08 | 11:12 |
| Jeu. 17 avril | 17:25 | 11:15 | 18:07 | 11:04 |
| Jeu. 16 avril | 17:25 | 11:15 | 17:54 | 10:55 |
| Jeu. 15 avril | 17:25 | 10:55 | 18:03 | 11:12 |
| Jeu. 14 avril | 17:25 | 11:15 | 18:13 | 11:20 |

+7.8 C
762 mmHg
100%
+13.8 C
761 mmHg
77%