| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 06:37 | 08:25 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AA7693 | 18:00 | 19:40 | Boeing 737 |
![]() | G31173 | 18:00 | 19:40 | Boeing 737-800 |
![]() | KL9409 | 06:05 | 07:40 | Boeing 737-800 |
![]() | CM3808 | 06:05 | 07:40 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3547 | 04:05 | 05:50 | Airbus А320 |
![]() | LA3075 | 11:00 | 12:45 | Airbus А320 |
![]() | AC9821 | 11:10 | 12:45 | Boeing 737-800 |
![]() | AF1978 | 11:10 | 12:45 | Boeing 737-800 |
![]() | QR6479 | 12:30 | 14:15 | Boeing 737-800 |
![]() | LA4696 | 14:30 | 16:10 | Airbus А320 |
![]() | LA3467 | 18:55 | 21:00 | Airbus А320 |
![]() | DL6301 | 18:55 | 21:00 | Airbus А320 |
![]() | UX2624 | 11:10 | 12:45 | Boeing 737-800 |
![]() | QR6429 | 18:00 | 19:45 | Boeing 737-700 |
![]() | LA3321 | 20:25 | 22:10 | Airbus А320 |
+16 C
763 mmHg
67%
+20.3 C
762 mmHg
81%