| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 08:50 | 11:30 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | IB3708 | 08:40 | 11:20 | Airbus A320 |
![]() | AA8785 | 16:35 | 19:10 | Airbus А320 |
![]() | IB3706 | 16:35 | 19:10 | Airbus A320 |
![]() | I23708 | 08:40 | 11:20 | Airbus A320 |
![]() | FR1332 | 13:40 | 16:10 | Boeing 737-800 |
![]() | I23706 | 16:35 | 19:10 | Airbus A320 |
![]() | I23710 | 19:50 | 22:25 | Airbus A320 |
![]() | IB3710 | 19:50 | 22:25 | Airbus A320 |
![]() | IG9710 | 19:50 | 22:25 | Airbus A320 |
![]() | LA7026 | 16:30 | 19:05 | Airbus А320 |
![]() | IG9706 | 16:35 | 19:15 | Airbus A320 |
![]() | JJ8566 | 16:25 | 19:00 | Airbus A320 |

+17.9 C
764 mmHg
55%
+22.7 C
762 mmHg
75%