| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 14:05 | 20:07 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
14:26 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 7 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 03 mars | 14:05 | 20:07 | 14:26 | En route / À l'heure |
| Jeu. 24 février | 14:05 | 20:06 | 13:56 | 20:19 |
| Jeu. 27 janvier | 14:05 | 19:49 | 16:30+2 h. 11 min. | 22:13+2 h. 25 min. |
| Jeu. 20 janvier | 14:05 | 19:45 | 14:01 | 19:43 |
| Jeu. 13 janvier | 14:05 | 19:50 | 14:06 | 20:13 |
| Jeu. 26 décembre | 14:05 | 20:03 | 14:27 | 20:31+0 h. 31 min. |
| Jeu. 23 décembre | 14:05 | 20:20 | 14:43+0 h. 38 min. | 21:02+0 h. 58 min. |
| Jeu. 16 décembre | 14:05 | 19:55 | 14:12 | 20:53+0 h. 56 min. |
| Lun. 25 octobre | 12:15 | 17:00 | - | - |
| Jeu. 23 octobre | 12:15 | 16:50 | 12:13 | 17:07 |
| Jeu. 23 octobre | 12:15 | 17:00 | - | - |
| Jeu. 21 octobre | 12:15 | 16:40 | 12:05 | 17:02 |
| Jeu. 18 octobre | 12:15 | 16:51 | 12:23 | 17:10 |
| Jeu. 16 octobre | 12:15 | 16:50 | 12:08 | 16:50 |
| Lun. 14 octobre | 12:15 | 16:57 | 12:21 | 17:04 |



+15.4 C
755 mmHg
48%
+5.1 C
752 mmHg
86%