| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 09:35 | 11:15 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | FR1015 | 06:55 | 08:35 | Boeing 737-800 |
![]() | U22813 | 15:20 | 17:05 | Airbus A319 |
![]() | U22811 | 18:05 | 19:50 | Airbus А320 |
![]() | FR1440 | 20:00 | 21:40 | Boeing 737-800 |
![]() | U22807 | 13:50 | 15:30 | Airbus A319 |
![]() | FR1438 | 06:25 | 08:05 | Boeing 737-800 |
![]() | U22805 | 07:00 | 08:50 | Airbus A319 |
![]() | U22809 | 08:30 | 10:20 | Airbus А320 |
![]() | FR1150 | 15:10 | 16:50 | Boeing 737-800 |
![]() | FR1801 | 09:50 | 11:30 | Boeing 737-800 |
![]() | FR8888 | 21:10 | 22:50 | Boeing 737-800 |
![]() | IG661 | 20:30 | 22:10 | Boeing 737-800 |
![]() | IG667 | 15:05 | 16:45 | Boeing 737-300 |
![]() | EY3122 | 07:55 | 09:35 | Embraer 170/190 |
![]() | EY3124 | 10:25 | 12:00 | Airbus A318/319/320/321 |

+27.1 C
764 mmHg
58%
+28 C
764 mmHg
51%