| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 12:05 | 13:10 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | IB8932 | 11:50 | 13:00 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | AA8591 | 19:45 | 20:55 | Canadair regional jet |
![]() | IB8930 | 07:45 | 08:55 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | QR6558 | 15:55 | 17:05 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | IB8936 | 21:15 | 22:20 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | IB546 | 19:55 | 21:00 | Airbus A319 |
![]() | BA7082 | 16:20 | 17:25 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | IB8646 | 11:30 | 13:00 | ATR 72 |
![]() | BT5178 | 20:45 | 21:50 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | BA7086 | 22:05 | 23:10 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | BA7084 | 12:50 | 13:55 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | IB544 | 22:00 | 23:05 | Airbus A319 |
![]() | YW8640 | 08:40 | 09:35 | CRK |
![]() | IB8048 | 18:00 | 19:05 | Bombardier CRJ200 |
+33.3 C
764 mmHg
20%
+33 C
765 mmHg
24%