| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 12:30 | 14:25 |
Les détails du vol ont été mis à jour 7 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 09 octobre | 13:30 | 15:05 | - | - |
| Jeu. 08 octobre | 13:30 | 15:05 | - | - |
| Jeu. 07 octobre | 13:30 | 14:59 | 13:37 | 15:11 |
| Jeu. 06 octobre | 12:40 | 14:15 | 12:45 | 14:10 |
| Jeu. 05 octobre | 13:30 | 15:05 | 13:25 | 14:53 |
| Jeu. 04 octobre | 13:30 | 14:54 | 13:30 | 15:01 |
| Jeu. 03 octobre | 13:30 | 14:20 | 14:14+0 h. 53 min. | 15:57+0 h. 42 min. |
| Jeu. 02 octobre | 13:30 | 14:53 | 14:19+0 h. 58 min. | 15:54+0 h. 39 min. |
| Jeu. 01 octobre | 13:30 | 14:50 | 13:59+0 h. 38 min. | 15:38 |
| Jeu. 30 septembre | 13:30 | 14:49 | 13:48 | 15:14 |
| Jeu. 29 septembre | 12:40 | 14:03 | 12:37 | 14:13 |
| Jeu. 28 septembre | 13:30 | 15:05 | 13:30 | 14:58 |
| Jeu. 27 septembre | 13:30 | 15:05 | 13:33 | 15:02 |
| Jeu. 26 septembre | 13:30 | 14:54 | 13:34 | 15:06 |
| Jeu. 25 septembre | 13:30 | 14:59 | 13:34 | 15:17 |


+8.4 C
756 mmHg
76%
+5.7 C
748 mmHg
93%