| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 23:10 | 08:08 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
00:05 +0 h. 52 min. |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 8 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 05 février | 23:10 | 08:25 | - | - |
| Jeu. 04 février | 23:10 | 08:25 | - | - |
| Jeu. 03 février | 23:10 | 08:08 | 00:05+0 h. 52 min. | En route / Retardé |
| Jeu. 01 février | 23:10 | 08:13 | 23:48 | 08:50 |
| Jeu. 30 janvier | 23:10 | 08:05 | 23:28 | 08:43 |
| Jeu. 29 janvier | 23:10 | 08:31 | 23:39 | 08:48 |
| Jeu. 28 janvier | 23:10 | 08:12 | 23:22 | 08:27 |
| Mar. 27 janvier | 23:10 | 08:21 | 00:26+0 h. 51 min. | 09:30+0 h. 58 min. |
| Mar. 25 janvier | 23:10 | 08:25 | 23:14 | 08:41 |
| Jeu. 23 janvier | 23:10 | 08:16 | 23:14 | 08:27 |
| Jeu. 22 janvier | 23:10 | 08:04 | 23:46 | 08:52 |
| Jeu. 21 janvier | 23:10 | 08:02 | 23:21 | 08:25 |
| Jeu. 20 janvier | 23:10 | 08:14 | 23:46+0 h. 40 min. | 08:52 |
| Jeu. 07 décembre | 23:10 | 08:25 | - | - |
| Jeu. 05 décembre | 23:10 | 08:13 | - | - |

