| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 15:45 | 16:40 |
Le départ est prévu à 15:45 et l’arrivée à 16:40, heure locale de chaque aéroport. Jours d’exploitation: Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven.
En moyenne 55 min. Les aéroports sont distants de 380 km / 205 miles.
Le vol est effectué sur des avions de DH8D.
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EW9076 | 06:50 | 08:05 | Airbus A319 |
![]() | EW9072 | 15:20 | 16:35 | Airbus A319 |
![]() | EW9070 | 18:50 | 20:05 | Airbus A319 |
![]() | NH5105 | 18:50 | 20:00 | Airbus A320 |
![]() | EW9074 | 10:30 | 11:45 | Airbus A319 |
![]() | LH5396 | 07:00 | 08:15 | Airbus A320 |
![]() | LH5330 | 14:40 | 15:55 | Airbus A319 |
![]() | LH5089 | 18:50 | 20:05 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LH5162 | 09:35 | 10:50 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | CA2678 | 22:00 | 12:00 | Surface Equipment - Road Feeder Service (Truck) |
![]() | 4U9076 | 07:20 | 07:56 | Airbus A319 |
![]() | 4U9072 | 15:50 | 16:50 | Airbus A319 |
![]() | LH5051 | 15:50 | 16:50 | - |
![]() | 4U9070 | 19:25 | 20:25 | Airbus A319 |

+11.2 C
767 mmHg
93%
+11.1 C
763 mmHg
92%