| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 17:40 | 19:05 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | QR6820 | 17:40 | 19:05 | Boeing 737-800 |
![]() | JL148 | 17:40 | 19:05 | Boeing 737-800 |
![]() | CX6367 | 09:50 | 11:10 | Boeing 737-800 |
![]() | JL140 | 07:45 | 09:05 | Boeing 737-800 |
![]() | JL144 | 12:05 | 13:25 | Boeing 737-800 |
![]() | JL146 | 15:10 | 16:30 | Boeing 737-800 |
![]() | HA5042 | 07:45 | 09:05 | Boeing 737 |
![]() | HA5048 | 15:10 | 16:30 | Boeing 737 |
![]() | HA5046 | 12:05 | 13:25 | Boeing 737 |
![]() | CX6361 | 12:05 | 13:25 | Boeing 737-800 |
![]() | QR6098 | 15:10 | 16:30 | Boeing 737-800 |
![]() | HA5052 | 20:35 | 22:00 | Boeing 737 |
![]() | JL150 | 20:35 | 22:00 | Boeing 737-800 |
![]() | QR6022 | 20:35 | 22:00 | Boeing 737-800 |
![]() | JL142 | 10:00 | 11:25 | Boeing 767-300 |
+17.7 C
763 mmHg
71%
+24.8 C
763 mmHg
60%