| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 09:00 | 12:55 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
09:13 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 7 mois il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Lun. 13 janvier | 09:00 | 12:55 | - | - |
| Jeu. 12 janvier | 09:00 | 12:55 | 09:13 | En route / À l'heure |
| Jeu. 11 janvier | 09:00 | 12:55 | 09:09 | 13:02 |
| Jeu. 10 janvier | 09:00 | 13:00 | 09:04 | 13:00 |
| Jeu. 09 janvier | 09:00 | 12:32 | 09:32 | 13:02 |
| Jeu. 08 janvier | 09:00 | 12:55 | 09:21 | 13:22 |
| Jeu. 07 janvier | 09:00 | 12:29 | 09:39 | 13:27 |
| Jeu. 06 janvier | 09:00 | 12:55 | 10:06 | 13:45+0 h. 36 min. |
| Jeu. 05 janvier | 09:00 | 12:55 | 09:14 | 12:57 |
| Lun. 04 janvier | 09:00 | 12:54 | 09:20 | 12:58 |
| Lun. 03 janvier | 09:00 | 12:57 | 09:07 | 12:44 |
| Lun. 02 janvier | 09:00 | 12:50 | 09:19 | 13:06 |
| Jeu. 01 janvier | 09:00 | 12:50 | 09:19 | 13:06 |
| Jeu. 31 décembre | 09:00 | 12:17 | 09:50 | 13:33 |
| Jeu. 30 décembre | 09:00 | 12:53 | 09:11 | 12:59 |

+25 C
762 mmHg
31%
+22 C
767 mmHg
64%