| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 10:45 | 11:50 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
10:52 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 6 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 20 mars | 10:45 | 11:50 | 10:52 | En route / Retardé |
| Jeu. 18 mars | 10:45 | 11:50 | 10:50 | 11:41 |
| Jeu. 17 mars | 10:45 | 11:50 | 10:47 | 11:40 |
| Jeu. 16 mars | 10:45 | 11:50 | 10:49 | 11:44 |
| Jeu. 14 mars | 10:45 | 11:50 | 10:46 | 11:36 |
| Jeu. 13 mars | 10:45 | 11:50 | 10:47 | 11:41 |
| Jeu. 12 mars | 10:45 | 11:50 | 10:52 | 11:45 |
| Jeu. 11 mars | 10:45 | 11:50 | 10:51 | 11:45 |
| Jeu. 09 mars | 10:45 | 11:50 | 10:50 | 11:43 |

+12.5 C
761 mmHg
62%
+0.6 C
769 mmHg
85%