| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 13:00 | 17:30 |
Les détails du vol ont été mis à jour 8 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 09 novembre | 13:05 | 17:25 | - | - |
| Jeu. 08 novembre | 13:05 | 17:25 | - | - |
| Jeu. 07 novembre | 13:05 | 16:59 | 13:19 | 17:49 |
| Jeu. 06 novembre | 13:05 | 17:11 | 13:05 | 17:19 |
| Jeu. 05 novembre | 13:05 | 17:28 | 13:07 | 17:31 |
| Jeu. 04 novembre | 13:05 | 17:50 | 14:30+1 h. 25 min. | 18:45+0 h. 55 min. |
| Jeu. 03 novembre | 13:05 | 16:55 | 13:17 | 17:38 |
| Jeu. 02 novembre | 13:05 | 17:13 | 13:09 | 17:34 |
| Jeu. 01 novembre | 13:05 | 17:31 | 13:00 | 17:12 |
| Jeu. 31 octobre | 13:05 | 17:03 | 13:15 | 17:43 |
| Jeu. 30 octobre | 13:05 | 17:24 | 13:04 | 17:23 |
| Jeu. 29 octobre | 13:05 | 17:13 | 13:05 | 17:17 |
| Jeu. 28 octobre | 13:05 | 17:06 | 13:20 | 17:31 |
| Jeu. 27 octobre | 13:05 | 16:55 | 13:22 | 17:35 |
| Jeu. 30 mars | 13:05 | 17:20 | - | - |


+5.7 C
748 mmHg
93%
+5.3 C
752 mmHg
100%