| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 13:15 | 15:01 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
15:56 +2 h. 41 min. |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 8 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Mar. 01 avril | 13:15 | 14:45 | - | - |
| Mar. 31 mars | 13:15 | 14:45 | - | - |
| Mar. 30 mars | 13:15 | 15:01 | 15:56+2 h. 41 min. | En route / Retardé |
| Jeu. 24 mars | 11:10 | 13:06 | 11:06 | 12:55 |
| Jeu. 23 mars | 11:10 | 13:00 | 11:02 | 12:47 |
| Jeu. 22 mars | 11:10 | 13:00 | 11:18 | 13:00 |
| Jeu. 21 mars | 11:10 | 12:57 | 11:06 | 12:44 |
| Dim. 20 mars | 11:10 | 12:54 | 10:57 | 12:31 |
| Dim. 19 mars | 11:10 | 12:52 | 11:12 | 12:37 |
| Dim. 18 mars | 11:10 | 12:54 | 11:13 | 12:52 |
| Jeu. 17 mars | 11:10 | 12:55 | 11:16 | 12:44 |

+30 C
760 mmHg
33%
+33.1 C
758 mmHg
62%