| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 19:10 | 20:52 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
19:28 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour il y a longtemps
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 13 février | 19:20 | 21:07 | 19:33 | 21:43 |
| Jeu. 12 février | 19:20 | 21:27 | 19:17 | 21:34 |
| Jeu. 11 février | 19:25 | 21:37 | 19:24 | 21:48 |
| Jeu. 08 janvier | 19:10 | 20:52 | 19:28 | En route / À l'heure |
| Jeu. 06 janvier | 19:10 | 20:57 | 19:37 | 21:44 |
| Jeu. 31 décembre | 19:17 | 21:04 | 19:17 | 21:20 |
| Jeu. 26 décembre | 19:17 | 21:27 | 19:13 | 21:23 |
| Jeu. 14 août | 19:20 | 21:45 | - | - |
| Jeu. 13 août | 19:20 | 21:45 | - | - |
| Jeu. 12 août | 19:20 | 21:23 | 19:34 | - |
| Jeu. 09 août | 19:20 | 21:23 | 19:33 | 21:56 |
| Jeu. 08 août | 19:20 | 21:23 | 19:33 | 21:44 |
| Jeu. 07 août | 19:20 | 21:24 | 19:29 | 21:44 |
| Jeu. 06 août | 19:20 | 21:37 | 19:35 | 21:58 |
| Jeu. 05 août | 19:20 | 21:23 | 19:26 | 21:38 |


+8.7 C
755 mmHg
76%
+6.1 C
771 mmHg
93%