| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 16:35 | 23:00 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CA775 | 09:55 | 16:15 | Airbus А330-300 |
![]() | CA975 | 00:25 | 06:30 | Airbus А330-300 |
![]() | SQ5875 | 00:25 | 06:30 | Airbus А330-300 |
![]() | CA969 | 15:35 | 21:55 | Airbus А330-300 |
![]() | SQ5879 | 15:35 | 21:55 | Airbus А330-300 |
![]() | SQ801 | 00:05 | 06:20 | Boeing 777-300ER |
![]() | SQ805 | 08:55 | 15:20 | Airbus A350-900 |
![]() | SQ807 | 16:35 | 23:00 | Airbus A380-800 |
![]() | CA5281 | 08:55 | 15:20 | Airbus A350-900 |
![]() | CA5283 | 16:35 | 23:00 | Airbus A380-800 |
![]() | VA5539 | 00:10 | 06:45 | Airbus A350-900 |
![]() | VA5543 | 08:45 | 15:30 | Airbus A350-900 |
![]() | VA5553 | 16:40 | 23:20 | Airbus A380-800 |

+17 C
764 mmHg
67%
+28.3 C
759 mmHg
85%