| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 16:05 | 17:15 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | QF2343 | 17:45 | 18:55 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | QF2331 | 06:45 | 07:55 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | VA2904 | 11:15 | 12:15 | Fokker 70 |
![]() | VA2908 | 13:30 | 14:30 | Fokker 70 |
![]() | EK5629 | 17:45 | 18:55 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | QF2335 | 11:15 | 12:25 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | EK5601 | 11:15 | 12:25 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | QF2339 | 14:05 | 15:15 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | EK5327 | 16:50 | 18:00 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | NZ7177 | 18:15 | 19:25 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | VA2900 | 08:00 | 09:00 | Fokker 70 |
![]() | QF2341 | 16:50 | 18:00 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | VA2910 | 17:05 | 18:05 | Fokker 70 |
![]() | EK5591 | 06:45 | 07:55 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | NZ7171 | 14:05 | 15:15 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
+15 C
764 mmHg
88%
+20.8 C
765 mmHg
68%