| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 13:10 | 15:28 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
13:32 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 3 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 07 janvier | 13:10 | 16:00 | - | - |
| Jeu. 06 janvier | 13:10 | 16:00 | - | - |
| Jeu. 05 janvier | 13:10 | 15:28 | 13:32 | En route / À l'heure |
| Jeu. 04 janvier | 13:10 | 15:33 | 13:22 | 15:53 |
| Jeu. 03 janvier | 13:10 | 15:42 | 14:07+0 h. 42 min. | 16:16 |
| Jeu. 02 janvier | 13:10 | 15:28 | 13:15 | 15:36 |
| Jeu. 01 janvier | 13:10 | 15:37 | 13:33 | 15:46 |
| Jeu. 31 décembre | 13:10 | 15:15 | 13:42 | 15:42 |
| Jeu. 30 décembre | 13:10 | 15:23 | 13:46 | 16:00 |
| Jeu. 29 décembre | 13:10 | 15:22 | 13:15 | 15:26 |
| Jeu. 28 décembre | 13:10 | 15:29 | 13:21 | 15:36 |
| Jeu. 27 décembre | 13:10 | 15:28 | 13:27 | 15:47 |
| Jeu. 26 décembre | 13:10 | 15:23 | 14:54+1 h. 31 min. | 16:54+1 h. 7 min. |
| Lun. 26 octobre | 13:20 | 15:50 | - | - |
| Mar. 25 octobre | 13:20 | 15:50 | - | - |





+8.5 C
756 mmHg
81%
+1.1 C
766 mmHg
80%