| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 08:20 | 09:55 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | RY8914 | 20:10 | 21:55 | Boeing 737-800 |
![]() | SC4910 | 12:10 | 13:45 | Boeing 737-800 |
![]() | CA8874 | 13:05 | 14:35 | Boeing 737-800 |
![]() | CA4910 | 12:10 | 13:45 | Boeing 737-800 |
![]() | SC8874 | 13:05 | 14:35 | Boeing 737-800 |
![]() | BK2930 | 16:10 | 17:50 | Boeing 737-900 |
![]() | GJ8876 | 15:55 | 17:30 | Airbus А320 |
![]() | A67140 | 12:30 | 14:05 | Airbus А320 |
![]() | CA8966 | 14:35 | 16:10 | Boeing 737-800 |
![]() | CZ8609 | 14:40 | 16:10 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH9192 | 17:20 | 19:00 | Airbus А320 |
![]() | CA4034 | 14:00 | 15:35 | Airbus А320 |
+26.9 C
760 mmHg
78%
+21.4 C
761 mmHg
72%