| Heure de départ habituelle | Heure d’arrivée habituelle | |
|---|---|---|
| 06:00 | 08:40 |
| N° de vol | Heure de départ* | Heure d'arrivée* | Avion | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KQ1446 | 12:40 | 15:20 | Embraer 170/190 |
![]() | KL1446 | 12:40 | 15:20 | Embraer 190 |
![]() | MF9336 | 09:15 | 11:45 | Embraer EMB 175 |
![]() | EY5803 | 09:15 | 11:45 | Embraer EMB 175 |
![]() | KQ1442 | 09:15 | 11:45 | Embraer 170/190 |
![]() | KL1442 | 09:15 | 11:45 | Embraer EMB 175 |
![]() | KQ1450 | 17:20 | 19:55 | Boeing 737 |
![]() | KL1450 | 17:20 | 19:55 | Boeing 737-700 |
![]() | KL1440 | 06:00 | 08:40 | Embraer EMB 175 |
![]() | MF9338 | 10:55 | 13:30 | Embraer 190 |
![]() | KL1444 | 10:55 | 13:30 | Embraer 190 |
![]() | KQ1440 | 06:00 | 08:40 | Embraer 170/190 |
![]() | MF9334 | 06:00 | 08:40 | Embraer 190 |
![]() | KL1448 | 17:20 | 19:55 | Embraer 190 |
![]() | G35529 | 06:00 | 08:40 | Embraer 190 |
-1.6 C
744 mmHg
92%
+21 C
766 mmHg
78%