| Heure de départ à l'heure | Heure d'arrivée à l'heure | |
|---|---|---|
| 09:00 | 11:40 | |
| Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle | |
09:05 |
--:-- |
Les détails du vol ont été mis à jour 2 années il y a
| Date | Départ à l'heure | Arrivée à l'heure | Heure de départ réelle | Heure d'arrivée réelle |
|---|---|---|---|---|
| Jeu. 02 septembre | 09:00 | 11:50 | - | - |
| Jeu. 01 septembre | 09:00 | 11:45 | 09:07 | En route / À l'heure |
| Jeu. 31 août | 09:00 | 11:49 | 09:05 | 11:55 |
| Ven. 29 août | 09:00 | 11:49 | 09:38 | 12:19 |
| Ven. 28 août | 09:00 | 11:57 | 09:18 | 11:59 |
| Jeu. 26 août | 09:00 | 11:50 | 09:07 | 11:47 |
| Jeu. 25 août | 09:00 | 11:52 | 10:19+1 h. 4 min. | 13:10+1 h. 3 min. |
| Jeu. 24 août | 09:00 | 11:34 | 09:27 | 12:06 |
| Jeu. 22 août | 09:00 | 11:34 | 09:11 | 11:52 |
| Jeu. 21 août | 09:00 | 11:39 | 09:30 | 11:54 |
| Ven. 24 juillet | 09:00 | 11:50 | - | - |
| Jeu. 22 juillet | 09:00 | 11:40 | 09:05 | En route / À l'heure |
| Jeu. 21 juillet | 09:00 | 11:44 | 09:12 | 11:56 |
| Jeu. 20 juillet | 09:00 | 11:51 | 09:11 | 11:50 |
| Jeu. 18 juillet | 09:00 | 11:47 | 09:10 | 11:56 |


-5 C
766 mmHg
92%
+8.2 C
758 mmHg
93%